<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabel Sistemas de Información</title>
	<atom:link href="http://wbkb01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wbkb01</link>
	<description>El web site de Kabel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ya está online el video de la sesión 12 horas con Visual Studio: Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/02/10/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-12-horas-con-visual-studio-gestion-de-proyectos-con-la-familia-ms-project-y-tfs/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/02/10/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-12-horas-con-visual-studio-gestion-de-proyectos-con-la-familia-ms-project-y-tfs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[12 horas con Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[TFS]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[project server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 31 de Enero participé en el evento “12 horas con Visual Studio: Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS&#8220;. Globbtv, fueron los responsables de la retransmisión y difusión del evento y ya está online el video del mismo. Hablamos sobre la integración entre la herramienta de ALM de Microsoft TFS 2010 y los productos de la familia Project. La ponencia tuvo una duración de unos 25 minutos, 10 de ellos con una parte de teoría y el resto con una demo. El problema que surgió durante la demo se debio principalmente a que el motor de sincronización entre TFS y Project Server tardó más tiempo del que suele tardar normalmente, puede que debido a que se trataba de una VM con todos los productos instalados en la misma. A pesar de este pequeño inconveniente, se pudo finalizar mostrando toda la potencia de la combinación de ambas herramientas en la gestión y seguimientos de proyectos. Espero que os guste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 31 de Enero participé en el evento “<strong>12 horas con Visual Studio: Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS</strong>&#8220;. Globbtv, fueron los responsables de la retransmisión y difusión del evento y ya está online el video del mismo.</p>
<p>Hablamos sobre la integración entre la herramienta de ALM de Microsoft TFS 2010 y los productos de la familia Project.</p>
<p>La ponencia tuvo una duración de unos 25 minutos, 10 de ellos con una parte de teoría y el resto con una demo. El problema que surgió durante la demo se debio principalmente a que el motor de sincronización entre TFS y Project Server tardó más tiempo del que suele tardar normalmente, puede que debido a que se trataba de una VM con todos los productos instalados en la misma. A pesar de este pequeño inconveniente, se pudo finalizar mostrando toda la potencia de la combinación de ambas herramientas en la gestión y seguimientos de proyectos.</p>
<p>Espero que os guste.<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><br />
<object id="flowplayer" width="620" height="348" data="http://www.globbtv.com/flv/flowplayer.commercial-3.2.3.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="high" name="quality"/><param value="true" name="cachebusting"/><param value="#000000" name="bgcolor"/><param name="movie" value="http://www.globbtv.com/flv/flowplayer.commercial-3.2.3.swf" /><param name="flashvars" value='config={"key":"#$cc8f7551c7e6a3f7d92", "canvas":{"backgroundColor":"#000000","backgroundGradient": "none","backgroundImage":"url(http://www.globbtv.com/img/watermark.jpg)"}, "clip":{"autoPlay":false,"url":"http://cdn.globbtv.com/003BDA/VODMS01/Microsoft_12hVS_Gestion_de_proyectos_con_MS_Project_y_TFS.mp4"}}' /></object><br />
<p class="wp-caption-text">12 horas con Visual Studio: Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS. Ponente: Sergio Tenorio del Viso</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/02/10/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-12-horas-con-visual-studio-gestion-de-proyectos-con-la-familia-ms-project-y-tfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.globbtv.com/003BDA/VODMS01/Microsoft_12hVS_Gestion_de_proyectos_con_MS_Project_y_TFS.mp4" length="206813490" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Ya está online el video de la sesión 12 horas con Visual Studio: Haciendo TDD con Visual Studio 2010</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/02/09/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-horas-con-visual-studio-haciendo-tdd-con-visual-studio-2010/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/02/09/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-horas-con-visual-studio-haciendo-tdd-con-visual-studio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[12 horas con Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo agíl]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos enero 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 31 de Enero participe en el evento “12 horas con Visual Studio: Haciendo TDD con Visual Studio 2010&#8220;. Globbtv, fueron los responsables de la retransmisión y difusión del evento y ya está online el video del mismo Hablamos sobre el paradigma de desarrollo orientado a pruebas (Test Driven Development), que nos aporta, y si merece la pena hacer el esfuerzo que ello supone. La ponencia tuvo una duración de unos 25 minutos, 10 de ellos con un poquito de teoría y el resto con una demo en Visual Studio 2010. Espero que os guste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 31 de Enero participe en el evento “<strong>12 horas con Visual Studio: Haciendo TDD con Visual Studio 2010</strong>&#8220;. Globbtv, fueron los responsables de la retransmisión y difusión del evento y ya está online el video del mismo</p>
<p>Hablamos sobre el paradigma de desarrollo orientado a pruebas (Test Driven Development), que nos aporta, y si merece la pena hacer el esfuerzo que ello supone.</p>
<p>La ponencia tuvo una duración de unos 25 minutos, 10 de ellos con un poquito de teoría y el resto con una demo en Visual Studio 2010.</p>
<p>Espero que os guste.<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><br />
<object id="flowplayer" width="620" height="348" data="http://www.globbtv.com/flv/flowplayer.commercial-3.2.3.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="high" name="quality"/><param value="true" name="cachebusting"/><param value="#000000" name="bgcolor"/><param name="movie" value="http://www.globbtv.com/flv/flowplayer.commercial-3.2.3.swf" /><param name="flashvars" value='config={"key":"#$cc8f7551c7e6a3f7d92", "canvas":{"backgroundColor":"#000000","backgroundGradient": "none","backgroundImage":"url(http://www.globbtv.com/img/watermark.jpg)"}, "clip":{"autoPlay":false,"url":"http://cdn.globbtv.com/003BDA/VODMS01/Microsoft_12hVS_Haciendo_TDD_con_Visual_Studio.mp4"}}' /></object><br />
<p class="wp-caption-text">12 horas con Visual Studio: Haciendo TDD con Visual Studio 2010. Ponente: Alberto Fraj Souto</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/02/09/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-horas-con-visual-studio-haciendo-tdd-con-visual-studio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.globbtv.com/003BDA/VODMS01/Microsoft_12hVS_Haciendo_TDD_con_Visual_Studio.mp4" length="93684766" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Enero de 2012 en Kabel. Empezamos fuerte con el primer mes del año.</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/01/31/resumen-de-enero-de-2012-en-kabel-empezamos-fuerte-con-el-primer-mes-del-ano/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/01/31/resumen-de-enero-de-2012-en-kabel-empezamos-fuerte-con-el-primer-mes-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[día a día]]></category>
		<category><![CDATA[12 horas con Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Bussines Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[TFS]]></category>
		<category><![CDATA[Test Driven Develpment]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[project server]]></category>
		<category><![CDATA[resumen mensual]]></category>
		<category><![CDATA[the real world agile roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Enero de 2012 acaba. Acaba la cuesta de Enero y dejamos atrás la resaca de las vacaciones navideñas, dándole la bienvenida a Febrero. Este primer mes ha venido fuerte así que hemos tenido que empezar el año al 120%. Para empezar hemos empezado a darle forma a este blog. A principios del año pasado, le dimos una vuelta a nuestro Web Site. Vimos que teníamos una serie de carencias y lanzamos la iniciativa de cambio. Una inicitiva por medio de la cual queríamos transmitiros en la medida de lo posible lo que es Kabel y exponer todo esto hacia afuera. La solución fue crear un blog corporativo que mostrara al mundo lo que somos y hacemos. Bien este primer mes hemos estado dedicando tiempo y esfuerzo para que esto se cumpla y esperemos que siga así a lo largo del año. En este primer mes del año, también hemos estado muy activos en la comunidad realizando una serie de eventos de la mano de Microsoft. Hemos participado en The Real World Agile Roadshow, nuestro compañero César Pérez Miguel, realizo la ponencia The Frontend: HTML5 y Windows Phone 7. Una sesión donde hablo de experiencia de usuario, la familia HTML5 y desarrollo para Windows Phone 7. Además Sergio Tenorio del Viso y Alberto Fraj Souto, participaron en 12 horas con Visual Studio. Sergio, ha sido el responsable de la sesión Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS donde mostró las posibilidades de integración de TFS (Team Foundation Server) 2010 con Project y Project Server cuando gestionamos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enero de 2012 acaba. Acaba la cuesta de Enero y dejamos atrás la resaca de las vacaciones navideñas, dándole la bienvenida a Febrero.</p>
<p>Este primer mes ha venido fuerte así que hemos tenido que empezar el año al 120%.</p>
<p>Para empezar <a title="Mira todo lo que esta pasando en Kabel a traves de nuestro blog" href="/blog">hemos empezado a darle forma a este blog</a>. A principios del año pasado, le dimos una vuelta a nuestro Web Site. Vimos que teníamos una serie de carencias y lanzamos la iniciativa de cambio. Una inicitiva por medio de la cual <strong>queríamos transmitiros en la medida de lo posible lo que es Kabel y exponer todo esto hacia afuera</strong>. La solución fue crear un<strong> blog corporativo que mostrara al mundo lo que somos y hacemos</strong>. Bien este primer mes hemos estado dedicando tiempo y esfuerzo para que esto se cumpla y esperemos que siga así a lo largo del año.</p>
<p>En este primer mes del año, también <strong>hemos estado muy activos en la comunidad </strong><a title="Ver todos la lista de eventos en los que hemos participado en Enero de 2012" href="/blog/tag/eventos-enero-2012/">realizando una serie de eventos de la mano de Microsoft</a>. Hemos participado en The Real World Agile Roadshow, nuestro compañero César Pérez Miguel, realizo la ponencia <a title="Ver Kabel estará en The Real World Agile Roadshow" href="/blog/2012/01/03/kabel-estara-en-the-real-world-agile-roadshow/">The Frontend: HTML5 y Windows Phone 7</a>. Una sesión donde hablo de <strong>experiencia de usuario, la familia HTML5 y desarrollo para Windows Phone 7</strong>.</p>
<p>Además Sergio Tenorio del Viso y Alberto Fraj Souto, participaron en <a title="Ver listado de sesiones de 12 horas con Visual Studio en las que hemos participado" href="/blog/tag/12-horas-con-visual-studio/">12 horas con Visual Studio</a>.</p>
<p>Sergio, ha sido el responsable de la sesión <a title="Kabel estará en 12 horas con Visual Studio: Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS." href="http://wbkb01/blog/2012/01/23/kabel-estara-en-12-horas-con-visual-studio-gestion-de-proyectos-con-la-familia-ms-project-y-tfs/">Gestión de proyectos con la familia MS Project y TFS</a> donde <strong>mostró las posibilidades de integración de TFS (Team Foundation Server) 2010 con Project y Project Server cuando gestionamos proyectos de Software</strong>, centrándose en los beneficios de la gestión centralizada de proyectos aprovechando al máximo las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas.</p>
<p>Alberto, fue el responsable de la ponencia <a title="Kabel estará en 12 horas con Visual Studio: Haciendo TDD con Visual Studio" href="http://wbkb01/blog/2012/01/23/kabel-estara-en-12-horas-con-visual-studio-haciendo-tdd-con-visual-studio/">Haciendo TDD con Visual Studio 2010</a>, donde <strong>hablo sobre el paradigma del Test Driven Development (TDD), los beneficios que aporta y las claves para poder desarrollar de esta manera</strong>.</p>
<p>En Kabel, <strong>estamos inmersos en una búsqueda constante de talento</strong> y este mes hemos lanzado una oferta de empleo para incorporar a dos personas a nuestro equipo. En concreto <a title="Oferta de empleo: Consultor de BI" href="http://wbkb01/blog/2012/01/18/oferta-de-empleo-consultor-de-b/">estamos buscando a dos (2) consultores de BI (business intelligence)</a> que puedan desarrollar su carrera junto a nosotros.</p>
<p>A groso modo este ha sido el resumen de <a title="Ver todos los post de Enero del 2012" href="/blog/2012/01/">Enero de 2012</a> que la verdad creemos que no es poco. Esperemos que Febrero nos traiga tanta satisfacciones como este.</p>
<p>Hasta luego Enero. Hola Febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/01/31/resumen-de-enero-de-2012-en-kabel-empezamos-fuerte-con-el-primer-mes-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel Silver obtenido de la competencia System Management del programa partner de Microsoft</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/01/30/nivel-silver-obtenido-de-la-competencia-system-management-del-programa-partner-de-microsoft/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/01/30/nivel-silver-obtenido-de-la-competencia-system-management-del-programa-partner-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft partner programs]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft partner program]]></category>
		<category><![CDATA[system management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Se nos ha concedido otra competencia Silver. En este caso, la de System Management. Según cita la propia Web del programa Partner de Microsoft, la competencia System Management: The systems management market is growing, due to the need to reduce costs from customers’ IT infrastructures, along with other top chief information officer (CIO) priorities. Earning the Systems Management competency can position your company to meet the demand. Gain access to software, tools, and resources that can help you increase your customer base by delivering operational efficiencies, cost savings, and a foundation for cloud services. Kabel Sistemas de información, ha obtenido el nivel Silver dentro de la competencia y nos capacita para ser tu partner de referencia en cuanto a todo lo relacionado con infraestructuras de IT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se nos ha concedido otra competencia Silver. En este caso, la de System Management.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1598" title="Nivel Silver en la competencia System Management" src="http://wbkb01/wp-content/uploads/2012/01/system-management.jpg" alt="Nivel Silver en la competencia System Management" width="640" height="300" /></p>
<p><a title="Ver la competencia System Management en la web del Programa Partner de Microsoft" href="https://partner.microsoft.com/global/program/competencies/compsystemsmanagement">Según cita la propia Web del programa Partner de Microsoft, la competencia System Management</a>:</p>
<blockquote><p>The systems management market is growing, due to the need to reduce costs from customers’ IT infrastructures, along with other top chief information officer (CIO) priorities. Earning the Systems Management competency can position your company to meet the demand. Gain access to software, tools, and resources that can help you increase your customer base by delivering operational efficiencies, cost savings, and a foundation for cloud services.</p></blockquote>
<p>Kabel Sistemas de información, ha obtenido el nivel Silver dentro de la competencia y nos capacita para ser tu partner de referencia en cuanto a todo lo relacionado con infraestructuras de IT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/01/30/nivel-silver-obtenido-de-la-competencia-system-management-del-programa-partner-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva competencia Gold en Portals and Collaboration</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/01/27/nueva-competencia-gold-en-portals-and-collaboration/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/01/27/nueva-competencia-gold-en-portals-and-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlalamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft partner programs]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Portals and Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Sistemas de Información, se complace en anunciar que actualizamos el nivel de Silver a Gold de la competencia Portals and Collaborations. Alcanzamos el máximo nivel de esta siendo tu partner de referencia para todos los proyectos relativos a Microsoft Sharepoint. Según la propia web de la competencia del programa Partner de Microsoft, Portals and Collaboration trata de: &#8220;demostrar a los clientes que tiene las habilidades y la experiencia comprobada para satisfacer las necesidades de conectividad y colaboración organizacional y de equipo en intranet, extranet e Internet&#8221;.  ¿Tienes proyectos con Microsoft Sharepoint? ¿Necesitas ayuda con ellos? Cuenta con nosotros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Home" href="/" target="_blank">Kabel Sistemas de Información</a>, se complace en anunciar que actualizamos el nivel de Silver a Gold de la competencia Portals and Collaborations.</p>
<p>Alcanzamos el máximo nivel de esta siendo tu partner de referencia para todos los proyectos relativos a Microsoft Sharepoint.</p>
<p>Según la propia web de la competencia del programa Partner de Microsoft, <strong><a title="Web site de la competencia de Portals and Collaboration" href="https://partner.microsoft.com/spain/40124640" target="_blank">Portals and Collaboration</a></strong> trata de:</p>
<p>&#8220;demostrar a los clientes que tiene las habilidades y la experiencia comprobada para satisfacer las necesidades de conectividad y colaboración organizacional y de equipo en intranet, extranet e Internet&#8221;. </p>
<p>¿Tienes proyectos con Microsoft Sharepoint? ¿Necesitas ayuda con ellos? Cuenta con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/01/27/nueva-competencia-gold-en-portals-and-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel Silver obtenido de la competencia Communications del programa partner de Microsoft</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/01/27/nivel-silver-obtenido-de-la-competencia-communications-del-programa-partner-de-microsoft/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/01/27/nivel-silver-obtenido-de-la-competencia-communications-del-programa-partner-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft partner programs]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[competencia communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[No solo de competencias Gold vive el hombre, normalmente el paso previo para adquirir un nivel Gold, es adquirir un nivel Silver. Y esto precisamente es lo que hemos logrado con la compentencia Communications. &#160; Según cita la propia Web del programa Partner de Microsoft, la competencia Communications: La competencia Communications de Microsoft está dirigida a los socios que desean vender, implementar, admitir o desarrollar soluciones de Microsoft Lync. La obtención de esta competencia puede ayudarlo a desarrollar prácticas de Lync exitosas mediante la diferenciación de su experiencia con una marca distinguida y el aprovechamiento de los valiosos recursos y beneficios del programa que lo ayudan a aumentar su valor para los clientes actuales y ampliar su alcance a nuevos clientes. Kabel Sistemas de información, ha obtenido el nivel Silver dentro de la competencia y nos capacita para ser tu partner de referencia en cuanto a proyectos relativos Microsoft Lync.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo de competencias Gold vive el hombre, normalmente el paso previo para adquirir un nivel Gold, es adquirir un nivel Silver. Y esto precisamente es lo que hemos logrado con la compentencia Communications.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1594" title="Nivel Silver en la compentencia Communications del Microsoft Partner Program" src="http://wbkb01/wp-content/uploads/2012/01/silver-communications1.jpg" alt="Nivel Silver en la compentencia Communications del Microsoft Partner Program" width="640" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Ver la competencia Communications en la web del Programa Partner de Microsoft" href="https://partner.microsoft.com/spain/program/competencies/compcommunications">Según cita la propia Web del programa Partner de Microsoft, la competencia Communications</a>:</p>
<blockquote><p>La competencia Communications de Microsoft está dirigida a los socios que desean vender, implementar, admitir o desarrollar soluciones de Microsoft Lync. La obtención de esta competencia puede ayudarlo a desarrollar prácticas de Lync exitosas mediante la diferenciación de su experiencia con una marca distinguida y el aprovechamiento de los valiosos recursos y beneficios del programa que lo ayudan a aumentar su valor para los clientes actuales y ampliar su alcance a nuevos clientes.</p></blockquote>
<p>Kabel Sistemas de información, ha obtenido el nivel Silver dentro de la competencia y nos capacita para ser tu partner de referencia en cuanto a proyectos relativos Microsoft Lync.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/01/27/nivel-silver-obtenido-de-la-competencia-communications-del-programa-partner-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está online el video de la sesión The Frontend: HTML5 y Windows Phone 7 del evento The Real World Agile Roadshow</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/01/26/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-the-frontend-html5-y-windows-phone-7-del-evento-the-real-world-agile-roadshow/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/01/26/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-the-frontend-html5-y-windows-phone-7-del-evento-the-real-world-agile-roadshow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Pérez Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y charlas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[the real world agile roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[user-experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone7]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbkb01/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 17 participe en The Real World Agile Roadshow siendo el responsable de la ponencia The Frontend: HTML5 y Windows Phone 7. Globbtv, fueron los responsables de la retransmisión y difusión del evento y ya está online el video del mismo. En la ponencia, hablamos sobre experiencia de usuario, que es la experiencia de usuario (o ux de user experience), como conseguir una buena experiencia de usuario y los beneficios que nos aporta la misma. Además hicimos una breve introducción de lo que supone HTML5 y lo que nos va a aportar a los desarrolladores y usuarios finales, cuando se firmara el estándar y como tenemos que empezar a desarrollar mientras tanto. Para complementar la sesión, hicimos una breve introducción a Windows Phone 7, viendo sus herramientas de diseño y desarrollo, portal de recursos etc. La ponencia tuvo una duración de 50 minutos y fue complementada por medio de tres demos (que fusionamos en dos para ahorrar un poquito de tiempo) Espero que os guste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 17 participe en The Real World Agile Roadshow siendo el responsable de la ponencia The Frontend: HTML5 y Windows Phone 7. Globbtv, fueron los responsables de la retransmisión y difusión del evento y ya está online el video del mismo.</p>
<p>En la ponencia, hablamos sobre experiencia de usuario, que es la experiencia de usuario (o ux de user experience), como conseguir una buena experiencia de usuario y los beneficios que nos aporta la misma.</p>
<p>Además hicimos una breve introducción de lo que supone HTML5 y lo que nos va a aportar a los desarrolladores y usuarios finales, cuando se firmara el estándar y como tenemos que empezar a desarrollar mientras tanto.</p>
<p>Para complementar la sesión, hicimos una breve introducción a Windows Phone 7, viendo sus herramientas de diseño y desarrollo, portal de recursos etc.</p>
<p>La ponencia tuvo una duración de 50 minutos y fue complementada por medio de tres demos (que fusionamos en dos para ahorrar un poquito de tiempo)</p>
<p>Espero que os guste.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><br />
<object id="flowplayer" width="620" height="348" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="cachebusting" value="true" /><param name="flashvars" value="config={&quot;key&quot;:&quot;#$cc8f7551c7e6a3f7d92&quot;, &quot;canvas&quot;:{&quot;backgroundColor&quot;:&quot;#000000&quot;,&quot;backgroundGradient&quot;: &quot;none&quot;,&quot;backgroundImage&quot;:&quot;url(http://www.globbtv.com/img/watermark.jpg)&quot;}, &quot;clip&quot;:{&quot;autoPlay&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;http://cdn.globbtv.com/003BDA/VODMS01/Microsoft_Agile_4_Frontend.mp4&quot;}}" /><param name="src" value="http://www.globbtv.com/flv/flowplayer.commercial-3.2.3.swf" /><embed id="flowplayer" width="620" height="348" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.globbtv.com/flv/flowplayer.commercial-3.2.3.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" cachebusting="true" flashvars="config={&quot;key&quot;:&quot;#$cc8f7551c7e6a3f7d92&quot;, &quot;canvas&quot;:{&quot;backgroundColor&quot;:&quot;#000000&quot;,&quot;backgroundGradient&quot;: &quot;none&quot;,&quot;backgroundImage&quot;:&quot;url(http://www.globbtv.com/img/watermark.jpg)&quot;}, &quot;clip&quot;:{&quot;autoPlay&quot;:false,&quot;url&quot;:&quot;http://cdn.globbtv.com/003BDA/VODMS01/Microsoft_Agile_4_Frontend.mp4&quot;}}" /></object><p class="wp-caption-text">The Real World Agile Roadshow: The Frontend. HTML5 y Windows Phone 7. Ponente: César Pérez Miguel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbkb01/blog/2012/01/26/ya-esta-online-el-video-de-la-sesion-the-frontend-html5-y-windows-phone-7-del-evento-the-real-world-agile-roadshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemos obtenido el nivel Gold en la competencia Server Platform del programa partner de Microsoft</title>
		<link>http://wbkb01/blog/2012/01/25/hemos-obtenido-el-nivel-gold-en-la-competencia-server-platform-del-programa-partner-de-microsoft/</link>
		<comments>http://wbkb01/blog/2012/01/25/hemos-obtenido-el-nivel-gold-en-la-competencia-server-platform-del-programa-partner-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft partner programs]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[gold server platform competency]]></category>
